| № п/п | Наименование услуг | Стоимость |
| 1 | Консультирование | |
| 1.1 | Консультация письменная | 5 000 руб./час |
| 1.2 | Консультация устная | 3 000 руб./час |
| 1.3 | Абонентское консультирование | От 3 000 руб. в месяц |
| 2 | Ведение учета | |
| 2.1 | Ведение полного бухгалтерского и налогового учета со сдачей отчетности в ООО на основной системе налогообложения (без учета ведения зарплаты) | От 5 700 руб. в месяц |
| 2.2 | Ведение налогового учета со сдачей отчетности у ИП (без учета ведения зарплаты) | От 3 500 руб. в квартал |
| 2.3 | Ведение зарплаты и минимального кадрового учета со сдачей отчетности по зарплате | От 4 500 руб. в месяц |
| 3 | Сдача отчетности | |
| 3.1 | Подготовка и сдача отчетности ООО на ОСН за квартал с готовыми данными | От 5 000 руб. в квартал |
| 3.2 | Подготовка и сдача отчетности ООО на УСН и ИП на любой системе | От 3 000 руб. в квартал |
| 4 | Прочие услуги | |
| 4.1 | Консультация по выбору системы налогообложения при открытии предприятия | 3 000 руб. |
| 4.2 | Подготовка документов на кредит | От 9 000 руб. чел./день |
При расчете цены бухгалтерского обслуживания мы исходим из следующего принципа: не взять лишнего с клиента, но и не работать себе в убыток. Например, при расчете стоимости обслуживания ИП, мы понимаем, что им не нужно вести бухгалтерский учет, также учитываем системы налогообложения и т.д. Что касается наших интересов, то в основном учитываем примерные трудозатраты, исходя из количества первичных документов. Как удорожающий фактор учитываем наличие экспортных операций. Выручка может быть учтена, как удешевляющий или как удорожающий фактор, так как налоговые риски зависят от объема продаж. Ниже посмотрите приложение к договору бухгалтерского обслуживания:
Приложение №1 от 01.10.2024 г.
к договору об оказании бухгалтерских услуг б/н от «____» _________ 20____.
| Количество операций в месяц | Обычная система налогообложения (ОСН) для организаций руб. в месяц | УСН (доходы – расходы) для организаций и ОСН для ИП руб. в месяц | УСН (доходы) для организаций и для ИП все системы налогообложения кроме ОСН руб. в месяц |
| Мin 10 | 5 700 | 3 500 | 2 300 |
| От 10 до 20 | 8 000 | 4 500 | 2 850 |
| От 20 до 30 | 9 000 | 5 750 | 3 400 |
| От 31 до 40 | 10 200 | 6 800 | 4 000 |
| От 41 до 50 | 12 500 | 9 000 | 4 500 |
| От 51 до 100 | 14 750 | 11 500 | 6 800 |
| От 101 до 150 | 17 000 | 14 300 | 9 000 |
| От 151 до 200 | 21 000 | 18 000 | 11 350 |
| От 201 до 250 | 24 000 | 21 000 | 13 600 |
| От 251 до 300 | 27 000 | 24 000 | 15 900 |
| От 301 до 350 | 30 000 | 27 000 | 18 150 |
| От 351 до 400 | 33 000 | 30 000 | 20 400 |
| От 401 до 450 | 36 000 | 33 000 | 22 700 |
| От 451 до 500 | 39 000 | 36 000 | 25 000 |
| От 501 до 550 | 42 000 | 39 000 | 27 200 |
| От 551 до 600 | 45 000 | 42 000 | 29 500 |
| От 601 до 650 | 48 100 | 45 000 | 31 750 |
| От 651 до 700 | 52 000 | 48 000 | |
| От 701 до 750 | 54 000 | 51 000 | |
| От 751 до 800 | 57 000 | ||
| От 801 до 850 | 60 000 | ||
| От 851 до 900 | 63 000 | — | — |
| От 901 до 950 | 66 000 | — | — |
| От 951 до 1000 | 69 000 | — | — |
| От 1001 до 1050 | 72 000 | — | — |
| От 1051 до 1100 | 75 000 | — | — |
| Количество сотрудников | Цена, руб. в месяц | Стоимость расчета каждого дополнительного сотрудника, руб. в месяц |
| 1 — гражданин РФ | 4 500 | 450 |
| 1 — иностранный гражданин | 6 000 | 600 |
| № пор. | Виды дополнительных услуг | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Оформление учетной политики, если начало деятельности не совпадает с началом сотрудничества | От 5 000 | С оптимизацией |
| 2 | Встречные, (камеральные, выездные) проверки | От 1 500 | Оплата в зависимости от объема. |
| 3 | Трудовые споры | От 3 000 | |
| 4 | Подготовка документов на получение кредита | От 3 000 |
Кроме вышеуказанных моделей работы по сопровождению бухгалтерского учета, мы практикуем вариант — при полностью сформированной бухгалтерии у заказчика – посещение заказчика нашим сотрудником. Он производит выборочный контроль, осуществляет анализ отражения сложных операций (например, операций лизинга), составляет налоговую и бухгалтерскую отчетность. Тогда цена считается исходя из временных затрат, ведется журнал контроля учета времени.
При всех моделях ведения учета мы готовим, как годовую, так и промежуточную бухгалтерскую отчетность (для кредитов, тендеров и т.д), готовим и сдаем налоговую отчетность, отвечаем за своевременную сдачу, готовим справки при увольнении сотрудников, сотрудничаем с налоговыми органами. Фраза: «Это Ваши проблемы» не применяется в нашей фирме категорически.
Наш прайс содержит перечень и цены на услуги, который не является окончательным. При помощи калькулятора можно самостоятельно рассчитать предварительную онлайн-стоимость. При личном обращении по телефону +7 (351) 791-27-65, при получении заявки уточним тарифы, подсчитаем конечную сумму с учетом общего объёма работы.
Расчет стоимости бухгалтерского обслуживания показывает выигрышность расценок по сравнению с содержанием опытного бухгалтера. Достаточно заключить договор аутсорсинга с компанией «УралАудит». Соблюдение неразглашения конфиденциальной информации гарантируем.